Radares da PSP: é aqui que vão estar em Fevereiro de 2025.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) disponibilizou a lista de radares com as datas e localizações de Fevereiro de 2025.
Saiba onde eles vão estar e fique atento!
Esta campanha de divulgação das localizações e horários de fiscalização, chamada “Quem o avisa…”, tem como objectivo reduzir a velocidade dos automobilistas nas vias de circulação, que são consideradas mais sinistras e perigosas.
Confira as localizações e os horários:
Localização Radares Fevereiro 2025
| Açores | ||
|---|---|---|
| 04-fev-25 | 16h00 – 20h00 | ER, freguesia de Santa Luzia, conselho de São Roque |
| 07-fev-25 | 14h00 – 18h00 | R. do Farrobo, freguesia dos Flamengos, concelho da Horta |
| 12-fev-25 | 15h45 – 00h00 | ER, Negrito, freguesia de S. Mateus, concelho de Angra do Heroísmo |
| 17-fev-25 | 08h00 – 12h00 | ER, freguesia da Candelária, concelho de Madalena |
| 17-fev-25 | 14h00 – 18h00 | ER, freguesia do Capelo, concelho de Horta |
| 20-fev-25 | 07h45 – 16h15 | R. do Farrobo, freguesia dos Flamengos, concelho da Horta |
| 23-fev-25 | 15h45 – 00h00 | ER, Poço da Luz, freguesia de São Mateus, concelho de Angra do Heroísmo |
| Aveiro | ||
| 04-fev-25 | 08h00 | Av. Europa, Aveiro |
| 04-fev-25 | 09h30 – 12h30 | Av. Liberdade, São João da Madeira |
| 06-fev-25 | 08h00 | Av. Europa, Aveiro |
| 13-fev-25 | 09h30 – 12h30 | R. Eduardo Vaz, Santa Maria da Feira |
| 14-fev-25 | 08h00 | Av. Europa, Aveiro |
| 18-fev-25 | 09h30 – 12h30 | R. Sobral, Ovar |
| 19-fev-25 | 14h00 | Av. Universidade, Aveiro |
| 25-fev-25 | 09h30 – 12h30 | Av. 32, Espinho |
| Beja | ||
| 14-fev-25 | 09h00 | R. Zeca Afonso, Beja |
| 17-fev-25 | 09h00 | Av. Salgueiro Maia, Beja |
| 24-fev-25 | 09h00 | Av. Salgueiro Maia, Beja |
| 27-fev-25 | 09h00 | R. Zeca Afonso, Beja |
| Braga | ||
| 04-fev-25 | 09h00 | Circular de Barcelos, Barcelos |
| 04-fev-25 | 09h00 | Variante de Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga |
| 06-fev-25 | 10h00 | Av. António Macedo, Braga |
| 10-fev-25 | 18h00 | Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga |
| 17-fev-25 | 08h30 | Circular Urbana de Guimarães |
| 18-fev-25 | 14h30 | EN14, Vila Nova de Famalicão |
| 19-fev-25 | 09h00 | Circular de Barcelos |
| 24-fev-25 | 08h30 | EN14, Vila Nova de Famalicão |
| 25-fev-25 | 14h30 | Circular Urbana de Guimarães |
| 26-fev-25 | 09h00 | Av. António Macedo, Braga |
| Bragança | ||
| 06-fev-25 | 08h00 – 13h00 | N15, Mirandela |
| 07-fev-25 | 08h00 – 13h00 | R. de Vinhais, Bragança |
| 13-fev-25 | 08h00 – 13h00 | R. Olímpio Guedes de Andrade, Mirandela |
| 20-fev-25 | 08h00 – 13h00 | Quinta de São Lourenço (Cantoneiro), Bragança |
| Castelo Branco | ||
| 11-fev-25 | 08h00 – 12h00 | Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã |
| 20-fev-25 | 08h30 – 10h30 | N233, Buenos Aires, Castelo Branco |
| 21-fev-25 | 08h00 – 12h00 | Av. Cidade Rio de Janeiro, Covilhã |
| 26-fev-25 | 13h30 – 15h30 | Av. Dia de Portugal, Castelo Branco |
| Coimbra | ||
| Não há operações de fiscalização este mês | ||
| Évora | ||
| 04-fev-25 | 10h00 | EN18, ao Gil, Estremoz |
| 06-fev-25 | 14h30 | ER114-A Estrada de Arraiolos, Évora |
| 12-fev-25 | 09h00 | CM1094 Estrada do Bairro de Almeirim, Évora |
| 18-fev-25 | 09h30 | EN18 Bairro do Frei Aleixo, Évora |
| 20-fev-25 | 15h00 | Av. Rainha Sta Isabel, Estremoz |
| 27-fev-25 | 09h30 | EN254 Bairro da Comenda, Évora |
| Faro | ||
| 05-fev-25 | 09h00 | Av. V6, Portimão |
| 06-fev-25 | 20h30 | Av. Dr. Gordimho Moreira, Faro |
| 07-fev-25 | 14h00 | Av. Fonte Coberta, Lagos |
| 12-fev-25 | 09h00 | Av. de Castro Marim, VRSA |
| 17-fev-25 | 10h30 | Estr. Moinho da Palmeira, Faro |
| 18-fev-25 | 09h00 | Av. V2, Portimão |
| 18-fev-25 | 09h00 | Av. 5 de outubro, Olhão |
| 19-fev-25 | 09h00 | EN125, Tavira |
| 25-fev-25 | 09h00 | Av. V6, Portimão |
| Guarda | ||
| 14-fev-25 | 09h00 | Av. Serra da Estrela, Gouveia |
| 15-fev-25 | 09h00 | Av. 25 de Abril, Guarda |
| 18-fev-25 | 09h00 | EN16, Guarda |
| 19-fev-25 | 09h00 | Av. 25 de Abril, Guarda |
| 22-fev-25 | 09h00 | Via Cintura Externa da Guarda, Guarda |
| Leiria | ||
| 19-fev-25 | 14h00 – 17h00 | R. Frei Fortunato, Alcobaça |
| 20-fev-25 | 14h00 – 17h00 | Av. Nogent Sur Marne, junto ao Mac Donald´s, Nazaré |
| 21-fev-25 | 14h00 – 17h00 | Av. Comunidade Europeia, Leiria |
| 25-fev-25 | 09h00 – 12h00 | R. Albergaria dos Doze, Pombal |
| 27-fev-25 | 09h00 – 12h00 | Estrada da Nazaré Km 15,2, Marinha Grande |
| Lisboa | ||
| 04-fev-25 | 09h00 – 16h00 | Av. Conde Gastro Guimarães / Estrada dos Salgados, Amadora |
| 06-fev-25 | 09h00 – 17h00 | Avª Marginal, Cascais |
| 07-fev-25 | 14h00 – 18h00 | EN10, Km 126,3, em Alhandra, sentido Alhandra-Alverca, Vila Franca de Xira |
| 10-fev-25 | 08h30 – 12h00 | Av. da República, Oeiras, Sentido Poente / Nascente |
| 10-fev-25 | 13h30 – 16h00 | Av. Ivens, sentido Lisboa / Cascais (Dafundo) |
| 11-fev-25 | 14h00 – 17h30 | Av. Infante D. Henrique, Lisboa |
| 13-fev-25 | 14h00 – 17h30 | IC2, Santa Iria de Azóia |
| 14-fev-25 | 21h00 – 24h00 | Av. da República, Lisboa |
| 18-fev-25 | 14h00 – 17h00 | Av. Nicolau Breyner, Loures |
| 18-fev-25 | 08h00 – 18h00 | R. Luís de Camões, Caneças, Odivelas |
| 21-fev-25 | 08h00 – 11h30 | Acesso ao Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado |
| 24-fev-25 | 13h30 – 16h00 | EN250.1, Baratã, Algueirão, Sintra |
| 24-fev-25 | 13h30 – 16h00 | Av. Capitães de Abril, Mem Martins, Sintra |
| 28-fev-25 | 10h00 – 12h00 | Av. Padre Cruz, Lisboa |
| Madeira | ||
| 05-fev-25 | 16h00 | Saída/entrada do Túnel da Cruz, Sítio dos Moinhos, Faial |
| 06-fev-25 | 08h00 | VR-1, Km 6,0, sentido Oeste/Este, Quinta Grande, Câmara de Lobos |
| 06-fev-25 | 09h00 | Estrada da Queimada, Água de Pena, Machico |
| 13-fev-25 | 10h00 | R. 5 de outubro, Funchal |
| 20-fev-25 | 18h30 | Estrada Santa Catarina, Santa Cruz |
| 28-fev-25 | 18h00 | VR-1, Km 9,4 Este-Oeste, Câmara de Lobos |
| Portalegre | ||
| 03-fev-25 | 09h00 | Av. Badajoz, Portalegre |
| 04-fev-25 | 09h00 | Av. do dia de Portugal, Elvas |
| 10-fev-25 | 16h00 | Av. da Extremadura Espanhola, Portalegre |
| 17-fev-25 | 09h00 | Av. de Badajoz, Elvas |
| 17-fev-25 | 09h00 | EN373, Elvas |
| 19-fev-25 | 09h00 | Av. de Badajoz, Elvas |
| Porto | ||
| 03-fev-25 | 08h00 – 16h00 | Alameda de Cartes sob viaduto da R. Emílio Biel (sentido N/S), Porto |
| 05-fev-25 | 08h00 – 15h00 | Est. Circunvalação 13964, Matosinhos |
| 07-fev-25 | 08h00 – 15h00 | VRI, Km 0,5 (Sul/Norte), Custóias |
| 11-fev-25 | 13h00 – 20h00 | Av. 25 de Abril, Porto |
| 12-fev-25 | 13h00 – 20h00 | Av. D. João II 1665, Vila Nova de Gaia |
| 13-fev-25 | 13h00 – 20h00 | Av. Eng. Duarte Pacheco com rua Padre Américo, Ermesinde |
| 17-fev-25 | 08h00 – 16h00 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira |
| 20-fev-25 | 08h00 – 15h00 | R. Luís de Camões n.º 1211, Valbom |
| 21-fev-25 | 08h00 – 15h00 | Av. D. João II junto Urb.VN Gaia Light Place |
| 25-fev-25 | 13h00 – 20h00 | EM556 c/ rua Major de Diniz, Santo Tirso |
| 26-fev-25 | 13h00 – 20h00 | R. Gomes Amorim c/ rua de Escudeiro, Póvoa de Varzim |
| 28-fev-25 | 13h00 – 20h00 | Av. D. João I, n.º 629, Águas Santas |
| Santarém | ||
| 06-fev-25 | 16h00 – 18h00 | Circular Urbana (N/S), Santarém |
| 07-fev-25 | 08h30 – 12h30 | R. do Progresso, Cartaxo |
| 07-fev-25 | 08h00 – 12h00 | Carvalhos de Figueiredo, Tomar |
| 11-fev-25 | 08h00 – 1200 | Av. do Bom Amor, Torres Novas |
| 18-fev-25 | 08h00 – 12h00 | R. Engenheiro Ferreira Mesquita, Entroncamento |
| 19-fev-25 | 08h00 – 12h00 | R. Dr. Armando Henriques Reis Vieira, Ourém |
| 28-fev-25 | 08h00 – 12h00 | Av. D. Manuel I, Abrantes |
| Setúbal | ||
| 03-fev-25 | 09h30 | Circular Externa, Montijo |
| 04-fev-25 | 08h30 | EN10, Km 42,3, Setúbal |
| 07-fev-25 | 09h00 | Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada |
| 12-fev-25 | 09h30 | Av. 1 de Maio, Seixal |
| 28-fev-25 | 08h30 | Av. Fuzileiros Navais, Barreiro |
| Vila Real | ||
| 04-fev-25 | 09h00 | Av. Osnabruck, Vila Real |
| 05-fev-25 | 14h00 | Av. Doutor Mário Soares, Chaves |
| 12-fev-25 | 14h00 | Av. Noruega, Vila Real |
| 18-fev-25 | 09h00 | Av. Aureliano Barrigas, Vila Real |
| 19-fev-25 | 08h30 | Av. Bracara Augusta, Chaves |
| 26-fev-25 | 14h00 | Av. do Tâmega, Chaves |
| Viana do Castelo | ||
| 06-fev-25 | 10h00 | Estr. da Papanata, Viana do Castelo |
| 14-fev-25 | 10h00 | Av. Paulo VI, Darque, Viana do Castelo |
| 16-fev-25 | 10h00 | Av. do Meio, Areosa, Viana do Castelo |
| 20-fev-25 | 20h30 | Av. 25 de Abril, Viana do Castelo |
| 28-fev-25 | 20h30 | R. Agostinho José Taveira, Ponte de Lima |
| Viseu | ||
| 05-fev-25 | 16h00 | Av. Eng. Nobre da Costa, Viseu |
| 12-fev-25 | 17h00 | Estr. de Nelas |
| 18-fev-25 | 08h00 | Av. Dom Egas Moniz, Lamego |
| 28-fev-25 | 08h00 | Av. Defensores do Douro, Lamego |
Vale referir que a PSP não informou a localização dos radares em Coimbra.
Agora que você já sabe onde a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai estar com os seus radares, circule com atenção na estrada e cumpre sempre o Código da Estrada.


