Review: Samsung Galaxy Ace
Anunciado em Janeiro de 2011. Vamos conhecer o Samsung Galaxy Ace.
Equipado com sistema operativo Android 2.2 Froyo, este telemóvel chegou recentemente às lojas da Vodafone. Possui um ecrã de 3.5” e uma câmara frontal de 5MP com flash LED. Com ele somos capazes de filmar vídeos com resolução QVGA (320×240). Mas se actualizarmos para a versão superior de Android, o Gingerbread, podemos então filmar com resolução superior VGA (640×480).
Sem dúvidas um excelente smartphone a adquirir.
Vídeos
Vamos ver uns vídeos com umas excelentes reviews:
Review feita pela Idela Fr:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Tgou5-sT7GQ]
Este é o resumo de um vídeo colocado também no YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bw7A3iFBAj8 (47mn).
Especificações
Estas especificações foram retiradas do site GSMArena (clique aqui).
| Geral | Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Rede 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 – Samsung Galaxy Ace S5830L | ||
| Anunciado | Janeiro de 2011 | |
| Status | Available. Released 2011, February |
| COMPOSIÇÃO | Dimensões | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 113 g | |
| – Touch-sensitive controls |
| ECRÃ | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – TouchWiz v3.0 UI |
| SOM | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – DNSe sound enhancement |
| MEMÓRIA | Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included |
|---|---|---|
| Internal | 158 MB storage, 278 MB RAM |
| DADOS | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CÂMARA | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face and smile detection | |
| Video | Yes, VGA@24fps | |
| Secondary | No |
| FUNCIONALIDADES | OS | Android OS, v2.3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227 | |
| CPU | 800 MHz ARM 11 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White, Hugo Boss Edition, La Fleur | |
| – MP4/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Organizer – Document editor – Image editor – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration – Voice memo/dial – Predictive text input (Swype) |
| BATERIA | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 640 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
| Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) |
| MISC | SAR US | 0.69 W/kg (head) 1.31 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.84 W/kg (head) | |
| Price group | ![]() |


