MEO e Vodafone vão ter de assegurar Internet rápida nestas freguesias. Saiba quais são.
A MEO e a Vodafone já decidiram quem vai assegurar internet móvel de até 100Mbps nas 100 freguesias.
Saiba quais são.
Na segunda-feira dia 18 de Julho de 2022, a ANACOM divulgou a lista das freguesias que vão ter Internet móvel assegurada pela MEO e Vodafone. A banda larga garantida irá até 100Mps nessas 100 freguesias, que contemple, pelo menos, 90% da população.
Os dois operadores já chegaram a acordo, através de um comunicado enviado à ANACOM a 27 de Junho de 2022 (a 3 dias do prazo limite), e têm de cumprir essa cobertura no prazo máximo de um ano, a contar da data de homologação do acordo (13 de Julho de 2023).
Assim, a MEO deverá assegurar a cobertura de 56 freguesias e as restantes 44 terão cobertura da Vodafone.
Lista das 100 freguesias que terão Internet a 100Mbps com MEO e Vodafone
Segue a tabela.
FREGUESIA | MUNICÍPIO | DISTRITO | OPERADOR SUJEITO À OBRIGAÇÃO |
Ribeira de Fráguas | ALBERGARIA-A-VELHA | AVEIRO | VODAFONE |
Avelãs de Cima | ANADIA | AVEIRO | VODAFONE |
Moita | ANADIA | AVEIRO | VODAFONE |
Vila Nova de Monsarros | ANADIA | AVEIRO | MEO |
São Jacinto | AVEIRO | AVEIRO | MEO |
Torreira | MURTOSA | AVEIRO | MEO |
Gafanha da Boa Hora | VAGOS | AVEIRO | VODAFONE |
Murtede | CANTANHEDE | COIMBRA | VODAFONE |
Ourentã | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
Tocha | CANTANHEDE | COIMBRA | VODAFONE |
São Caetano | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
Sanguinheira | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
União das freguesias de Covões e Camarneira | CANTANHEDE | COIMBRA | VODAFONE |
União das freguesias de Portunhos e Outil | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
Alqueidão | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | MEO |
Bom Sucesso | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | VODAFONE |
Ferreira-a-Nova | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | MEO |
Quiaios | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | VODAFONE |
Seixo | MIRA | COIMBRA | MEO |
Praia de Mira | MIRA | COIMBRA | MEO |
Tentúgal | MONTEMOR-O-VELHO | COIMBRA | MEO |
Ereira | MONTEMOR-O-VELHO | COIMBRA | MEO |
União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca | MONTEMOR-O-VELHO | COIMBRA | VODAFONE |
Paderne | ALBUFEIRA | FARO | VODAFONE |
Odiáxere | LAGOS | FARO | VODAFONE |
União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João | LAGOS | FARO | MEO |
Mexilhoeira Grande | PORTIMÃO | FARO | VODAFONE |
São Brás de Alportel | SÃO BRÁS DE ALPORTEL | FARO | VODAFONE |
Vila Nova de Cacela | VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | FARO | VODAFONE |
União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes | ALCOBAÇA | LEIRIA | MEO |
União das freguesias de Pataias e Martingança | ALCOBAÇA | LEIRIA | VODAFONE |
Reguengo do Fetal | BATALHA | LEIRIA | VODAFONE |
São Mamede | BATALHA | LEIRIA | MEO |
Carvalhal | BOMBARRAL | LEIRIA | MEO |
A dos Francos | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | MEO |
Alvorninha | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | VODAFONE |
Carvalhal Benfeito | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | MEO |
Vidais | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | VODAFONE |
Coimbrão | LEIRIA | LEIRIA | VODAFONE |
União das freguesias de Colmeias e Memória | LEIRIA | LEIRIA | MEO |
Famalicão | NAZARÉ | LEIRIA | MEO |
A dos Negros | ÓBIDOS | LEIRIA | MEO |
Amoreira | ÓBIDOS | LEIRIA | MEO |
Olho Marinho | ÓBIDOS | LEIRIA | MEO |
Vau | ÓBIDOS | LEIRIA | VODAFONE |
Carnota | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
Ota | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
Vila Verde dos Francos | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana | ALENQUER | LISBOA | MEO |
Santiago dos Velhos | ARRUDA DOS VINHOS | LISBOA | VODAFONE |
Alcoentre | AZAMBUJA | LISBOA | VODAFONE |
Aveiras de Baixo | AZAMBUJA | LISBOA | VODAFONE |
Vila Nova da Rainha | AZAMBUJA | LISBOA | MEO |
União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa | AZAMBUJA | LISBOA | MEO |
Alguber | CADAVAL | LISBOA | MEO |
Peral | CADAVAL | LISBOA | MEO |
União das freguesias de Lamas e Cercal | CADAVAL | LISBOA | VODAFONE |
Moita dos Ferreiros | LOURINHÃ | LISBOA | MEO |
União das freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo | LOURINHÃ | LISBOA | MEO |
União das freguesias de Dois Portos e Runa | TORRES VEDRAS | LISBOA | VODAFONE |
União das freguesias de Maxial e Monte Redondo | TORRES VEDRAS | LISBOA | VODAFONE |
Vila Franca de Xira | VILA FRANCA DE XIRA | LISBOA | MEO |
Aguiar de Sousa | PAREDES | PORTO | MEO |
Capela | PENAFIEL | PORTO | MEO |
Bugalhos | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
Monsanto | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
Serra de Santo António | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
União das freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
Raposa | ALMEIRIM | SANTARÉM | MEO |
Alpiarça | ALPIARÇA | SANTARÉM | VODAFONE |
Benavente | BENAVENTE | SANTARÉM | MEO |
Samora Correia | BENAVENTE | SANTARÉM | MEO |
Santo Estevão | BENAVENTE | SANTARÉM | VODAFONE |
Valada | CARTAXO | SANTARÉM | VODAFONE |
Vila Chã de Ourique | CARTAXO | SANTARÉM | VODAFONE |
Azinhaga | GOLEGÃ | SANTARÉM | MEO |
Pombalinho | GOLEGÃ | SANTARÉM | MEO |
Alcobertas | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
Arrouquelas | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
Fráguas | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
Asseiceira | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
São Sebastião | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
União das freguesias de Azambujeira e Malaqueijo | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
União das freguesias de Marmeleira e Assentiz | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
União das freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
União das freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
Muge | SALVATERRA DE MAGOS | SANTARÉM | VODAFONE |
União das freguesias de Glória do Ribatejo e Granho | SALVATERRA DE MAGOS | SANTARÉM | MEO |
Assentiz | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
Chancelaria | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
Pedrógão | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
União das freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
União das freguesias de Olaia e Paço | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
Canha | MONTIJO | SETÚBAL | VODAFONE |
União das freguesias de Pegões | MONTIJO | SETÚBAL | MEO |
União das freguesias de Poceirão e Marateca | PALMELA | SETÚBAL | VODAFONE |
Sado | SETÚBAL | SETÚBAL | MEO |
Sines | SINES | SETÚBAL | MEO |
Porto Covo | SINES | SETÚBAL | VODAFONE |
Toda esta informação poderá ser confirmada na seguinte fonte. Basta clicar na palavra que está sublinhada.
Pedimos a sua atenção!
Calma, não vá ainda embora!
Está na hora de receber o vosso apoio. Faça-nos chegar ainda mais longe, atingir outros níveis e trazer ainda mais conteúdo!
Apoie o i-Técnico com uma doação no PayPal. Não precisa ser muito. Se você doar 1€, será um valor insignificante para si, pois não chega nem para pagar um cafezinho. Contudo, para nós será muito gratificante. Você não tem conta do PayPal nem quer abrir uma conta? Não tem problema. Pode usar o seu cartão de banco. Explicamos tudo aqui nesse artigo:
Discover more from i-Técnico
Subscribe to get the latest posts sent to your email.