O Windows 365 foi anunciado no mês de Julho de 2021, mas a Microsoft só informou o que era, para quem era e a data do lançamento.
Tal como prometido, o Windows 365 ficou disponibilizado no dia 2 de Agosto e conheceram-se os preços.
A partir de agora, já se sabe quanto vai custar cada um desses PC’s virtuais a correr o Windows 365.
No Brasil 🇧🇷, de acordo com a Microsoft, foram pausados os testes gratuitos do Windows 365 menos de 24 horas após lançar o serviço. Por isso, só poderemos mostrar os preços em Portugal.
Preços do Windows 365 em Portugal 🇵🇹
Em Portugal, existem 2 níveis de serviço (Business e Enterprise), mas os preços são idênticos. Os preços são por utilizador e são valores mensais.
Processador | RAM | Armazenamento | Subscrição mensal, renova automaticamente | Subscrição mensal com o Benefício Híbrido do Windows, renova automaticamente |
1 vCPU | 2 GB RAM | 64 GB Armazenamento |
21,90 € |
18,20 € |
2 vCPU | 4 GB RAM | 64 GB Armazenamento | 29,10 € | 25,50 € |
2 vCPU | 4 GB RAM | 128 GB Armazenamento | 31,90 € | 28,20 € |
2 vCPU | 4 GB RAM | 256 GB Armazenamento | 40,10 € | 36,40 € |
2 vCPU | 8 GB RAM | 128 GB Armazenamento | 41,00 € | 37,30 € |
2 vCPU | 8 GB RAM | 256 GB Armazenamento | 49,20 € | 45,50 € |
4 vCPU | 16 GB RAM | 128 GB Armazenamento | 63,80 € | 60,10 € |
4 vCPU | 16 GB RAM | 256 GB Armazenamento | 72,00 € | 68,30 € |
4 vCPU | 16 GB RAM | 512 GB Armazenamento | 95,60 € | 92,00 € |
8 vCPU | 32 GB RAM | 128 GB Armazenamento | 115,70 € | 112,00 € |
8 vCPU | 32 GB RAM | 256 GB Armazenamento | 123,90 € | 120,20 € |
8 vCPU | 32 GB RAM | 512 GB Armazenamento | 147,50 € | 143,90 € |
Discover more from i-Técnico
Subscribe to get the latest posts sent to your email.